Triathlon / Duathlon Ardres 2023

Epreuve sélectionnée:


Duathlon M - Top 5

Filtre:

Partants Général Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
Duathlon M - Classement arriv Master F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat/Cap #1 Velo #2 CaP EndBike RunSplit
33 253 GILLODTS Isabelle GRAVELINES TRIATHLON 01:39:19 F (1e) Master (1e) 00:20:35 (19e) 00:01:21 (72e) 00:55:29 (48e) 00:00:54 (23e) 00:21:03 (23e) 01:17:24 (38e) 01:28:05 (36e) Partagez votre performance
37 252 MEURET Sophie COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 01:40:28 F (2e) Master (2e) 00:22:11 (42e) 00:00:48 (13e) 00:54:18 (37e) 00:01:06 (54e) 00:22:07 (34e) 01:17:16 (36e) 01:28:47 (37e) Partagez votre performance
76 265 EVRARD Sophie 01:52:29 F (6e) Master (3e) 00:26:09 (94e) 00:01:24 (76e) 00:57:11 (60e) 00:01:00 (39e) 00:26:46 (86e) 01:24:44 (73e) 01:38:07 (74e) Partagez votre performance
86 251 FERAMUS Lucie COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 01:56:38 F (9e) Master (4e) 00:24:34 (84e) 00:01:06 (50e) 01:06:07 (95e) 00:00:56 (32e) 00:23:57 (59e) 01:31:46 (93e) 01:44:02 (88e) Partagez votre performance
94 269 OHLMANN Delphine 02:02:38 F (12e) Master (5e) 00:25:28 (92e) 00:01:43 (99e) 01:05:44 (94e) 00:01:53 (106e) 00:27:52 (94e) 01:32:54 (95e) 01:48:42 (94e) Partagez votre performance


Duathlon M - Classement arriv Senior F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat/Cap #1 Velo #2 CaP EndBike RunSplit
42 259 MOROSINI Elise TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK 01:42:14 F (3e) Senior (1e) 00:22:54 (58e) 00:00:58 (29e) 00:55:19 (46e) 00:00:55 (29e) 00:22:10 (37e) 01:19:10 (45e) 01:30:46 (45e) Partagez votre performance
46 256 BENOIT Anne LILLE TRIATHLON 01:42:40 F (4e) Senior (2e) 00:23:24 (65e) 00:00:57 (26e) 00:54:56 (42e) 00:00:51 (16e) 00:22:34 (41e) 01:19:16 (47e) 01:30:46 (44e) Partagez votre performance
71 257 DEMEULEMEESTER Stacy LILLE TRIATHLON 01:50:11 F (5e) Senior (3e) 00:23:40 (69e) 00:01:02 (39e) 00:59:50 (74e) 00:01:15 (68e) 00:24:26 (66e) 01:24:31 (71e) 01:37:16 (71e) Partagez votre performance
77 266 ISENBRANDT Sophie 01:52:36 F (7e) Senior (4e) 00:22:06 (37e) 00:01:39 (93e) 01:05:29 (93e) 00:01:35 (94e) 00:21:50 (29e) 01:29:12 (87e) 01:41:25 (85e) Partagez votre performance
81 261 BOMY Noemie 01:54:45 F (8e) Senior (5e) 00:23:24 (64e) 00:01:28 (82e) 01:04:02 (91e) 00:01:34 (92e) 00:24:18 (64e) 01:28:53 (86e) 01:41:47 (86e) Partagez votre performance


Duathlon M - Classement arriv Junior M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat/Cap #1 Velo #2 CaP EndBike RunSplit
5 291 LAMARCHE POULAIN Antoine LA ROCHELLE TRIATHLON 01:30:23 M (5e) Junior (1e) 00:19:45 (10e) 00:01:02 (37e) 00:49:06 (10e) 00:00:46 (7e) 00:19:45 (9e) 01:09:52 (6e) 01:19:49 (5e) Partagez votre performance
9 340 DUPONT Pierre 01:31:45 M (9e) Junior (2e) 00:19:15 (8e) 00:01:01 (36e) 00:51:16 (21e) 00:00:44 (3e) 00:19:32 (8e) 01:11:30 (13e) 01:21:14 (9e) Partagez votre performance


Duathlon M - Classement arriv Master M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat/Cap #1 Velo #2 CaP EndBike RunSplit
3 285 THESSE David COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 01:25:22 M (3e) Master (1e) 00:18:10 (3e) 00:00:49 (17e) 00:47:25 (3e) 00:00:42 (2e) 00:18:18 (3e) 01:06:23 (3e) 01:15:45 (3e) Partagez votre performance
10 298 IMMOUNI Abdel-aziz LYS CALAIS TRIATHLON 01:31:54 M (10e) Master (2e) 00:19:11 (6e) 00:00:41 (4e) 00:51:19 (22e) 00:00:47 (9e) 00:19:58 (11e) 01:11:09 (12e) 01:21:25 (10e) Partagez votre performance
11 306 FERNANDES Christophe TEAM S BIKE AMIENS 01:31:58 M (11e) Master (3e) 00:20:12 (15e) 00:01:06 (49e) 00:50:31 (17e) 00:00:52 (21e) 00:19:19 (5e) 01:11:49 (17e) 01:21:55 (14e) Partagez votre performance
15 280 BARTHELEMY Emmanuel COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 01:33:13 M (15e) Master (4e) 00:20:47 (21e) 00:01:03 (41e) 00:50:20 (15e) 00:00:50 (14e) 00:20:15 (12e) 01:12:09 (18e) 01:22:31 (16e) Partagez votre performance
19 305 GRIMMELPONT Geoffrey TEAM GOFAST ARMENTIERES TRIATHLON 01:35:42 M (19e) Master (5e) 00:23:08 (61e) 00:01:02 (40e) 00:47:29 (5e) 00:01:10 (59e) 00:22:55 (44e) 01:11:38 (15e) 01:23:39 (18e) Partagez votre performance


Duathlon M - Classement arriv Senior M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat/Cap #1 Velo #2 CaP EndBike RunSplit
1 279 BAROUX Nicolas COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 01:19:45 M (1e) Senior (1e) 00:17:08 (1e) 00:00:42 (6e) 00:44:07 (1e) 00:00:38 (1e) 00:17:11 (1e) 01:01:56 (1e) 01:10:42 (1e) Partagez votre performance
2 293 CARE Cyril LOMME NATATION TRIATHLON 01:24:57 M (2e) Senior (2e) 00:17:56 (2e) 00:01:00 (35e) 00:47:25 (4e) 00:00:46 (8e) 00:17:50 (2e) 01:06:21 (2e) 01:15:27 (2e) Partagez votre performance
4 295 BONNEL Tanguy LYS CALAIS TRIATHLON 01:30:17 M (4e) Senior (3e) 00:19:15 (9e) 00:00:53 (22e) 00:48:52 (8e) 00:00:49 (13e) 00:20:29 (14e) 01:08:59 (4e) 01:19:03 (4e) Partagez votre performance
6 311 DAMIENS Maxime TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK 01:30:42 M (6e) Senior (4e) 00:18:59 (5e) 00:00:59 (32e) 00:50:22 (16e) 00:00:54 (24e) 00:19:30 (7e) 01:10:18 (7e) 01:20:21 (7e) Partagez votre performance
7 322 CARPENTIER Remy TRIATHLON LITTORAL 59 01:31:25 M (7e) Senior (5e) 00:19:50 (11e) 00:00:43 (7e) 00:51:12 (20e) 00:00:44 (4e) 00:18:58 (4e) 01:11:44 (16e) 01:21:31 (12e) Partagez votre performance

Page 1 (1 à 750) - Page 2 (751 à 1500) - Page 3 (1501 à 2250) - Page 4 (2251 à 3000)